ご契約にAI Managerが含まれている場合にご利用になれます。本機能が画面に表示されない場合は、アプリストアからお申し込みください。
AI Managerの導入に向けて準備する
AI Managerの導入に向けて準備する
操作画面
AI Managerとhacomonoでは、操作する画面が異なります。
| 用語 | 説明 |
| hacomono管理サイト | hacomonoの管理サイト。 メンバー情報や予約、各種マスタを管理します。 AI Managerへのログインには、hacomono管理サイトのアカウントを使用します。 |
| AI Managerの画面 | AI Managerのアプリの画面。 |
| テナント | hacomonoを契約している単位。 |
接客
| 用語 | 説明 |
| ミッション | 店舗全体で取り組む接客施策。 |
| タスク | ミッションの声かけ対象のメンバーと、何を話すかの組み合わせ。 |
| 接客ノート | 接客の記録。 申し送りの本文と接客アクションをまとめたものです。 |
| 接客アクション | 挨拶や体調確認など、よく行う声かけをワンクリック(ワンタップ)で残すための定型の記録。 接客ノートに記録します。 |
会員理解
| 用語 | 説明 |
| メンバータイプ | メンバーの目的や状態を表すタグ。 hacomono管理サイトで設定したものをマスタ同期でAI Managerに取り込みます。 |
| パーソナリティ | 入会動機やコミュニケーションスタイルなど、会員理解の観点をまとめたもの。 |
| AIメンバーサマリー | メンバーの利用状況・申し送り・パーソナリティを基に、AIがその日の状況をまとめた文章。 |
AIクレジット
| 用語 | 説明 |
| AIクレジット | AI機能の利用量を表す単位。 店舗ごとに1ヶ月当たりの利用上限があり、AI機能を使うと消費されます。 |