固定枠予約のウィジェットでは、Google Tag Manager(GTM)でクリックや予約完了を計測するために、画面上の要素にdata-testidを付与しています。
各画面のdata-testidの値
各画面で、GTMのトリガーに利用できるdata-testidの値は以下のとおりです。
性別・生年月日入力画面
| 対象 | トリガー | data-testidの値 |
|---|---|---|
| [女性]ボタン | クリック時 | widget-gender-select-female-button |
| [男性]ボタン | クリック時 | widget-gender-select-male-button |
| [その他]ボタン | クリック時 | widget-gender-select-neutral-button |
| [無回答]ボタン | クリック時 | widget-gender-select-other-button |
| [年]セレクトボックス | クリック時 | widget-birthday-year-selectbox |
| [月]セレクトボックス | クリック時 | widget-birthday-month-selectbox |
| [日]セレクトボックス | クリック時 | widget-birthday-day-selectbox |
| [次へ]ボタン | クリック時 | widget-gender-birthday-next-button |
スケジュール選択画面
| 対象 | トリガー | data-testidの値 |
|---|---|---|
| 各レッスン | クリック時 | widget-schedule-select-lesson |
レッスンをクリックすると次のステップに進むため、他の画面の[次へ]のクリックに相当する操作です。
氏名入力画面
| 対象 | トリガー | data-testidの値 |
|---|---|---|
| [氏名]の「姓」入力欄 | クリック時 | widget-last-name-input |
| [氏名]の「名」入力欄 | クリック時 | widget-first-name-input |
| [フリガナ]の「姓(カナ)」入力欄 | クリック時 | widget-last-kana-input |
| [フリガナ]の「名(カナ)」入力欄 | クリック時 | widget-first-kana-input |
| [次へ]ボタン | クリック時 | widget-name-next-button |
メールアドレス・電話番号入力画面
| 対象 | トリガー | data-testidの値 |
|---|---|---|
| [メールアドレス]入力欄 | クリック時 | widget-mail-address-input |
| [電話番号]入力欄 | クリック時 | widget-tel-input |
| [次へ]ボタン | クリック時 | widget-mail-tel-next-button |
確認画面
| 対象 | トリガー | data-testidの値 |
|---|---|---|
| [トライアルレッスンを予約する]ボタン | クリック時 | widget-confirm-next-button |
予約完了時のイベント
トライアルレッスンの予約が完了したタイミングで、以下のカスタムイベントがdataLayerに送信されます。
- イベント名:fixed_reserve_trial
-
パラメータ:
- studio_name:予約した店舗名
- program_name:予約したプログラム名
- start_at:レッスン開始日時