hacomonoでは、以下のバッチ処理が定期的に実行されます。
| バッチの種類 | 実行スケジュール | 説明 |
| 月会費請求 | 毎月20日9?20時ごろ | 支払方法がカード決済のメンバーの翌月分の月会費の請求処理を実施する。 |
| 月会費請求リトライ | 最大5回(当月21 日・25日・翌月 1日・5日・10日)各日10時ごろ | 月会費請求バッチにてエラーが発生した分の決済のリトライ処理を実施する。 |
| 入金情報の作成・更新と照合 | 毎月2日と17日午前1時ごろ | カード決済(hacomono決済)の確定済みの入金情報を作成・更新し、hacomono上の売上額と入金額を照合する。 ※確定前の入金情報は、都度fincodeから取得・表示。 |
| 予約リマインドメール送信 | 毎日12時ごろ | 翌日のレッスン予約のリマインドメール送信を実施する。 |
| 無断キャンセル判定 | システム設定の実行タイミング | チェックインされなかった予約データを無断キャンセルステータスに変更する。 先月1日?バッチ稼働日の前日までの予約分が対象。 実行タイミングは、システム設定で確認・変更可能(「無断キャンセル判定バッチの実行時間を変更する」を参照)。 |
| 診断レポート作成 | 毎日1時?5時59分 | hacomonoの売上金額とfincodeの決済金額のデータ不整合を自動診断する。 |
| 診断レポート作成 | 毎日5時ごろ | PAY.JP決済エラーの不整合やAkerunとの連携エラーの問題点などを自動診断する。 |
| 口座振替データ作成 | 毎月10日1時ごろ |
翌月分の口座振替データを自動的に作成する。 |
| 毎月の定期付与設定 (毎月1日に付与) | 毎月1日1時ごろ | プラン>チケット自動付与>毎月の定期付与設定 (毎月 1 日に付与)で設定したチケットを付与する。 |
| 入館従量課金データ作成 | 毎月3日0時ごろ | 前月の入館従量課金データを自動的に作成する。 |
| 入館従量課金 | 毎月10日9時ごろ | 前月の入館従量課金の請求処理を実施する。 |
| スクールのレッスン生成・更新 | 毎月1日午前5時ごろ | スクールのレッスンを生成・更新する(「レッスンの生成・更新(スクール)」を参照)。 |
| メンバータイプ一括付与 | 毎日夜間 | 自動付与の条件に合わせてメンバータイプを一括付与する(「メンバータイプを一括付与する」を参照)。 |
| insightのデータ集計 | 毎日夜間 | メンバータイプ一括付与の実施後、前日分の実績値を集計する。 |