注意:ご契約にinsightが含まれている場合にご利用になれます。
ここでは各データの集計対象について説明します。
全体売上
集計方法 | 売上の合計金額(税込)。 プラン割引、クーポン割引を適用後の金額で集計します。 |
日付判定 | 決済日(精算日)。 例えば、1月10日にクレジットカード決済で2月1日からのプラン契約手続きを行った場合、1月の売上として判定されます。 |
集計対象 | 売上 |
集計対象外 | 払い戻し 取り消し(POS) |
利用可能な集計軸 | 年代 性別 商品タイプ 店舗 カスタム集計軸 |
プラン売上
集計方法 | 対象日のプラン売上とプランオプション売上の合計金額(税込)。 プラン割引、クーポン割引を適用後の金額で集計します。 売上計上日で集計します。 |
日付判定 | 売上計上日。 例えば、1月10日にクレジットカード決済で2月1日からのプラン契約手続きを行った場合、2月の売上として判定されます。 |
集計対象 | プラン売上 プランオプション売上 プラン割引 クーポン割引 |
集計対象外 | 払い戻し 取り消し(POS) プラン・プランオプション・プラン割引・クーポン割引以外の売上 |
利用可能な集計軸 | 年代 性別 プラン 店舗 カスタム集計軸 |
プラン契約者
集計方法 | 対象日に適用期間中の契約プランがあるメンバーの数。 複数のプランを契約しているメンバーのカウントは1となります。 |
日付判定 | 対象日 |
集計対象 | 対象日に適用期間中の契約プランがあるメンバー |
集計対象外 | 無効メンバー ダミーメンバー |
利用可能な集計軸 | 年代 性別 プラン 店舗 カスタム集計軸 |
退会者
集計方法 | 対象日に契約プランの適用期間が終了し、翌月1日から適用期間開始の契約プランがないメンバーの数。 複数のプランを同時に契約終了したメンバーのカウントは1となります。 複数の契約プランのうち一部の契約を終了し、契約継続のプランが残っているメンバーはカウントされません。 集計対象期間が2日以上の場合、1日ごとの集計結果を合計します。例えば、プランXを2023年7月に退会 → 2023年12月に再入会 → 2024年7月に再度退会した場合、集計対象期間を2023年7月〜2024月12月にすると、カウントは2になります。 |
日付判定 | プランの適用終了日。 例えば、1月31日をもってプラン契約を終了する手続きを1月10日にした場合、1月31日の集計に含まれます。 |
集計対象 | 対象日に契約プランの適用期間が終了になるメンバー |
集計対象外 | 無効メンバー ダミーメンバー 翌月1日から適用期間開始の契約プランがあるメンバー |
利用可能な集計軸 | 年代 性別 プラン 店舗 カスタム集計軸 |
体験予約者
集計方法 | 対象日に無料体験予約またはトライアル予約があるメンバーの数。 スクール(在籍型クラス)のトライアル予約を含みます。 前日以前の実績のみ集計します。 |
日付判定 | 体験・トライアル予約日 |
集計対象 | 対象日に無料体験予約またはトライアル予約があるメンバー |
集計対象外 | 無効メンバー ダミーメンバー 対象日に適用期間中の契約プランがあるメンバー スクール(前バージョン)の体験予約があるメンバー 今日以降の無料体験予約 今日以降のトライアル予約 |
利用可能な集計軸 | 年代 性別 店舗 カスタム集計軸 |
入会者
集計方法 | 対象日に適用期間中の契約プランが1つもない状態で新規にプラン契約の手続きを行ったメンバーの数。 複数のプランを同時に契約したメンバーのカウントは1となります。 集計対象期間が2日以上の場合、1日ごとの集計結果を合計します。例えば、プランXを2023年7月に契約 → 2023年12月に退会 → 2024年7月に再入会した場合、集計対象期間を2023年7月〜2024月12月にすると、カウントは2になります。 |
日付判定 | 手続き日。 例えば、1月10日に2月1日からのプラン契約を手続きした場合、1月10日の集計に含まれます。 |
集計対象 | 対象日に適用期間中の契約プランが1つもない状態で新規にプラン契約の手続きを行ったメンバー |
集計対象外 | 無効メンバー ダミーメンバー プラン変更・継続の手続きを行ったメンバー |
利用可能な集計軸 | 年代 性別 プラン カスタム集計軸 |
入退館
集計方法 | 対象日に入館記録(手動、入退館アプリ、入退館デバイス、SHARP 顔認証デバイス、Akerunなど)があるメンバーの数。 同じ日に複数回入館しているメンバーのカウントは1となります。 集計軸が「プラン」の場合、入館したメンバーが契約しているプランでカウントされます。複数のプランを契約しているメンバーはそれぞれのプランでカウントされます。 |
日付判定 | 入館記録の入館日 |
集計対象 | 入退記録があるメンバー |
集計対象外 | なし |
利用可能な集計軸 | 年代 性別 プラン 店舗 カスタム集計軸 |