注意:ご契約に予約ボードが含まれている場合にご利用になれます。
予約ボードの表示内容を管理者(スタッフ)向けに説明します。
項目 | 説明 |
A. ロゴ画像 | サービスのブランドロゴ(「共通テーマを設定する(予約ボード)」を参照)。 |
B. 機器名 | 予約ボードの名称(「機器テーマを設定する(予約ボード)」を参照)。 長押し(約3秒)により管理者モードのログイン画面が表示されます。 |
C. 言語切り替え | タップにより表示言語の選択メニューが表示されます(「英語表示に切り替える(予約ボード)」を参照)。 機器テーマの[言語設定を表示する]にチェックが入っているときだけ表示されます(「機器テーマを設定する(予約ボード)」を参照)。 |
D. 時刻 | 現在時刻。 |
E. カテゴリ名 | 予約対象のカテゴリ。 設定により最大3つ表示されます(「カテゴリ全般を設定する(予約ボード)」を参照)。 |
F. 日付 | タイムラインの日付と曜日。 |
G. 時間 | 予約可能な時間帯。 タップによりタイムラインに表示される時間帯を選択します。 タイムラインの時間は4つのタブに分けて表示されます。 タブの時間帯の範囲は、[カテゴリ全般]の[最小予約時間]と[最大表示時間]の設定により異なります(「カテゴリ全般を設定する(予約ボード)」を参照)。 |
H. 予約対象名 | カテゴリ内の予約対象。 登録により最大8つ表示されます(「予約対象を登録する(予約ボード)」を参照)。 |
I. 予約対象画像 | 予約対象の識別用の写真(「予約対象を登録する(予約ボード)」を参照)。 |
J. 予約する | タップにより予約画面が表示されます。 予約対象の設定が定休日の曜日の場合は[予約する]ではなく[メンテナンス中]と表示され、予約できません(「予約対象を登録する(予約ボード)」を参照)。 |
K. タイムライン | 予約状況。
[営業時間]、予約対象の[予約可能時間]、カテゴリ全般の[最大表示時間]、予約対象の[最大予約時間]の順に優先して予約可能時間が決められます。この範囲外の時間帯はグレーで表示され、予約できません。 |
L. フッターメッセージ | お客さま向けのご案内メッセージ(「機器テーマを設定する(予約ボード)」を参照)。 |
M. QRコード | 予約の空き状況確認用Webサイト(「機器テーマを設定する(予約ボード)」「予約の空き状況を確認する(予約ボード)」を参照)を表示するQRコード。 |