セグメントとは、メンバー情報に登録されている誕生日や所属店舗、受講回数などを条件に、メンバーを抽出するための条件設定です。
作成したセグメントは、メール配信機能(「メール配信機能の概要」を参照)やLINE連携(「LINE連携機能ガイド」を参照)でメール(LINEメッセージ)を配信するときの配信先(オーディエンス)に設定することができます。
メール(LINEメッセージ)を配信する場合、事前にセグメントを作成しておく必要があります。
広告宣伝メール(LINEメッセージ)を配信するためのセグメントでは、受信承諾をいただいているお客さまだけが配信対象となるように設定してください(「広告や宣伝を目的としたメール配信の注意」を参照)。
設定手順
セグメントの作成は、以下の手順で行います。
- 管理サイトのサイドバーから[運営]>[セグメント]を選択し、セグメントの一覧画面で[新規登録]をクリックしてセグメント画面を表示します。
- [名称]に、セグメント名を入力します。
- [メンバー抽出条件設定]に、メンバーの抽出条件を設定します。
抽出条件は複数設定できます。
抽出条件の詳細については、「条件を複数設定した場合」、「メンバー抽出条件」を参照してください。 - 詳細な条件を設定する場合、[詳細条件]から条件を選択し、[詳細条件を追加する]をクリックして、詳細条件を設定します。
Note:[詳細条件]に設定した詳細条件を削除するには、[×]をクリックします。 - [保存]をクリックします。
条件を複数設定した場合
条件を複数設定した場合は、すべての条件を満たすメンバーが抽出されます(AND条件)。例えば、[有効のみ]と[未入会のみ]にチェックを入れた場合、「メンバーのステータスが有効」かつ「未入会」のメンバーが抽出されます。
[詳細条件]の「店舗」、「プラン契約状態」、「プラン」は、条件を複数設定できます。複数設定した場合、いずれかに一致するメンバーが抽出されます(OR条件)。例えば、A店とB店を設定した場合は、「A店またはB店」に所属するメンバーが、XプランとYプランを設定した場合は、「XプランまたはYプラン」を契約中のメンバーが抽出されます。A店、B店、Xプランを設定した場合は、「A店またはB店」かつ「Xプラン」のメンバーが抽出されます。
メンバー抽出条件
抽出されるメンバーは、以下のとおりです。
項目 | 説明 |
有効のみ | メンバーのステータス(有効/無効)が「有効」のメンバーを抽出します。 基本的には「有効のみ」にチェックを入れます。 Note:ステータスが有効のメンバーは、メンバー一覧などに「有効」と表示されます。
|
未入会のみ | メンバー情報の[入会日時](下記Noteの⑦)が設定されていないメンバーを抽出します。 プランを契約すると、[入会日時]が設定されます。退会しただけでは、[入会日時]の設定は残っている状態になります。 |
キャンペーンメールを受け取る設定のメンバーのみ | メンバー情報の[メールマガジン登録](下記Noteの③)にチェックが入っているメンバーを抽出します。 広告宣伝メール(メッセージ)の配信先のセグメントの場合はチェックを入れて、受信承諾をいただいているお客さまだけが配信対象になるようにします (「広告や宣伝を目的としたメール配信の注意」を参照)。 |
トライアルメンバーのみ | トライアルチケットで予約し、チェックインを完了しているが、入会していないメンバーを抽出します。 具体的には、メンバー情報の[トライアル 受講日時](下記Noteの⑥)が設定されていて、[入会日時](下記Noteの⑦)が設定されていないメンバーを抽出します。 未来の日付で入会しているメンバーも、入会していないメンバーとして抽出されます。 手動で[トライアル 受講日時]を空欄にすると、対象外になります。 スクールの体験レッスンは対象外です。 Note:メンバーの一覧画面で、[トライアルメンバーのみ]にチェックを入れて検索した場合と同じメンバーが抽出されます。
|
無料体験メンバーのみ | 無料体験を予約し、チェックインを完了しているが、入会していないメンバーを抽出します。 具体的には、メンバー情報の[無料体験会 受講日時](下記Noteの⑤)が設定されていて、[入会日時](下記Noteの⑦)が設定されていないメンバーを抽出します。 未来の日付で入会しているメンバーも、入会していないメンバーとして抽出されます。 手動で[無料体験会 受講日時]を空欄にすると、対象外になります。 スクールの体験レッスンは対象外です。 |
決済エラーメンバーのみ | メンバー詳細画面に、「月会費未払」が表示されているメンバーを抽出します。 過去の月会費支払状況に「決済エラー」があると、「月会費未払」が表示されます。 Note:メンバーの一覧画面で、[決済エラーメンバーのみ]にチェックを入れて検索した場合と同じメンバーが抽出されます。
|
性別 | 条件に設定された性別のメンバーを抽出します。 メンバー情報の[性別](下記Noteの①)の性別で判定します。 |
誕生日 | 誕生日が、「今月」または「来月」のメンバーを抽出します。 メンバー情報の[生年月日](下記Noteの②)の月で判定します。 |
年齢 | 年齢が、条件に設定された範囲内にあるメンバーを抽出します。 メンバー情報の[生年月日](下記Noteの②)で年齢を計算します。 |
店舗 | 条件に設定された店舗に所属するメンバーを抽出します。 複数設定された場合は、いずれかの店舗に所属するメンバーを抽出します。 現時点でプラン契約中のメンバーは、契約プランの[所属店舗]で判定されます。 契約プランの[所属店舗]が設定されていないメンバーは、メンバー詳細画面の[基本情報]タブの[所属店舗](下記Noteの⑧)で判定されます。 同一人物が同一の所属店舗で複数のプランを契約している場合、人数は1でカウントされます。同一人物が別の所属店舗で複数のプランを契約している場合、人数はそれぞれの店舗で1ずつカウントされます。 |
プラン契約状態 | 条件に設定されたプラン契約の状態のメンバーを抽出します。 契約状態には、[未契約]、[契約予定]、[契約中]、[退会予定]、[退会済]を設定できます。 複数設定された場合は、いずれかの契約状態であるメンバーを抽出します。 |
プラン | 条件に設定されたプランを契約中のメンバーを抽出します。 複数設定された場合は、いずれかのプランを契約中のメンバーを抽出します。 現在の日付がプランの[適用期間]から外れているプランは対象になりません。つまり、未来や過去のプラン契約者は対象外になります。 |
決済方法 | 契約プランの[支払方法]が、条件に設定された支払方法のメンバーを抽出します。 売上データの支払方法では判定されません。 すべての契約プランの決済方法が対象となります。例えば、カード決済から口座振替に切り替えたメンバーは、それぞれのセグメントで抽出されます。 プランの[適用期間]は判定されていません。 |
メンバータイプ | メンバー情報の[メンバータイプ](下記Noteの④)が、条件に設定されたメンバータイプのメンバーを抽出します。 |
入会月 | メンバー情報の[入会日時](下記Noteの⑦)が、条件に設定された期間内にあるメンバーを抽出します。 プランの[適用期間]ではなく、メンバー詳細画面の[基本情報]タブにある[入会日時]で判定します。 プランを契約すると、[入会日時]が設定されます。退会しただけでは、[入会日時]の設定は残っている状態になります。 |
入会からの経過日数 | メンバー情報の[入会日時](下記Noteの⑦)からの経過日数が、条件に設定された範囲内にあるメンバーを抽出します。 プランの[適用期間]ではなく、メンバー詳細画面の[基本情報]タブにある[入会日時]で判定します。 |
入館回数 | 入館回数が、条件に設定された範囲内のメンバーを抽出します。 回数の範囲を「累計」、「今月」、「前月」から選択できます。 |
前回の入館からの経過日数 | 前回の入館からの経過日数が、条件に設定された範囲内のメンバーを抽出します |
受講回数 | 受講回数が、条件に設定された範囲内のメンバーを抽出します。 受講回数の範囲を、「累計」、「今月」、「前月」から選択できます。 固定枠予約、自由枠予約、スクール、トライアル、無料体験の受講が対象になります。 チェックインの回数で判定します。予約のみでチェックインされていない場合は対象外になります。 |
前回の受講からの経過日数 | 前回の受講からの経過日数が、条件に設定された範囲内のメンバーを抽出します。 未来の予約やチェックインは対象外になります(数値をマイナスで設定しても対象外)。 チェックインからの経過日数で判定します。予約のみでチェックインされていない場合は対象外になります。 固定枠予約、自由枠予約、スクール、トライアル、無料体験の受講が対象になります。 |
退会からの経過日数 | メンバー情報の[プラン]>[契約内容]の各プランに設定されている[適用期間](終了日)のうち、最も遅い日(退会日)からの経過日数が、条件に設定された範囲内にあるメンバーを抽出します。 プランの契約が1つ以上あり、すべての契約の適用期間が終了しているメンバーだけが条件判定の対象となります。 |
Note:メンバー詳細画面の[基本情報]タブ

コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。